Table of Contents
Visit our marketplace if you want to buy or to sell a Huawei P40 Pro+ in your country.
Huawei P40 Pro+ Price in Africa
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Africa in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Africa in US$ | |
|---|---|---|
| Algeria - US$ 271 [NEW] | ๐ฉ๐ฟ | US$ 120 (used) |
| Angola - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฆ๐ด | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Botswana - US$ 8,832 [NEW] | ๐ง๐ผ | US$ 6,230 (used) |
| Burundi - US$ 748 [NEW] | ๐ง๐ฎ | US$ 549 (used) |
| Cameroon - US$ 967 [NEW] | ๐จ๐ฒ | US$ 791 (used) |
| Cape Verde - US$ 209 [NEW] | ๐จ๐ป | US$ 167 (used) |
| Central African Republic - US$ 0 [NEW] | ๐จ๐ซ | US$ 0 (used) |
| Comoros - US$ 1,407 [NEW] | ๐ฐ๐ฒ | US$ 821 (used) |
| DRC Congo - US$ 10,050 [NEW] | ๐จ๐ฉ | US$ 7,428 (used) |
| Benin - US$ 17 [NEW] | ๐ง๐ฏ | US$ 11 (used) |
| Egypt - US$ 1,672 [NEW] | ๐ช๐ฌ | US$ 983 (used) |
| Equatorial Guinea - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฌ๐ถ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Djibouti - US$ 450 [NEW] | ๐ฉ๐ฏ | US$ 338 (used) |
| Gabon - US$ 60 [NEW] | ๐ฌ๐ฆ | US$ 35 (used) |
| Gambia - US$ 5,137 [NEW] | ๐ฌ๐ฒ | US$ 2,686 (used) |
| Ghana - US$ 556 [NEW] | ๐ฌ๐ญ | US$ 406 (used) |
| Guinea - US$ 2,718 [NEW] | ๐ฌ๐ณ | US$ 2,058 (used) |
| Ivory Coast - US$ 422 [NEW] | ๐จ๐ฎ | US$ 308 (used) |
| Kenya - US$ 1,795 [NEW] | ๐ฐ๐ช | US$ 1,467 (used) |
| Lesotho - US$ 5,398 [NEW] | ๐ฑ๐ธ | US$ 4,246 (used) |
| Liberia - US$ 76 [NEW] | ๐ฑ๐ท | US$ 61 (used) |
| Libya - US$ 35,991 [NEW] | ๐ฑ๐พ | US$ 25,820 (used) |
| Madagascar - US$ 1,462 [NEW] | ๐ฒ๐ฌ | US$ 830 (used) |
| Malawi - US$ 662 [NEW] | ๐ฒ๐ผ | US$ 547 (used) |
| Mali - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฒ๐ฑ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Mauritania - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฒ๐ท | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Mauritius - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฒ๐บ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Morocco - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฒ๐ฆ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Mozambique - US$ 19,631 [NEW] | ๐ฒ๐ฟ | US$ 16,490 (used) |
| Namibia - US$ 1,911 [NEW] | ๐ณ๐ฆ | US$ 1,304 (used) |
| Niger - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ณ๐ช | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Nigeria - US$ 297 [NEW] | ๐ณ๐ฌ | US$ 220 (used) |
| Guinea-Bissau - US$ 4,723 [NEW] | ๐ฌ๐ผ | US$ 3,914 (used) |
| Eritrea - US$ 166,667 [NEW] | ๐ช๐ท | US$ 108,333 (used) |
| Zimbabwe - US$ 710 [NEW] | ๐ฟ๐ผ | US$ 479 (used) |
| Rwanda - US$ 4,487 [NEW] | ๐ท๐ผ | US$ 3,739 (used) |
| Sao Tome and Principe - US$ 6,452 [NEW] | ๐ธ๐น | US$ 3,485 (used) |
| Senegal - US$ 128 [NEW] | ๐ธ๐ณ | US$ 91 (used) |
| Seychelles - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐จ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Sierra Leone - US$ 25 [NEW] | ๐ธ๐ฑ | US$ 15 (used) |
| Somalia - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐ด | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| South Africa - US$ 4,246 [NEW] | ๐ฟ๐ฆ | US$ 2,729 (used) |
| Swaziland (Eswatini) - US$ 1,516 [NEW] | ๐ธ๐ฟ | US$ 910 (used) |
| Tanzania - US$ 945 [NEW] | ๐น๐ฟ | US$ 756 (used) |
| Togo - US$ 616 [NEW] | ๐น๐ฌ | US$ 352 (used) |
| Tunisia - US$ 986 [NEW] | ๐น๐ณ | US$ 646 (used) |
| Uganda - US$ 993 [NEW] | ๐บ๐ฌ | US$ 805 (used) |
| Burkina Faso - US$ 612 [NEW] | ๐ง๐ซ | US$ 498 (used) |
| Ethiopia - US$ 795 [NEW] | ๐ช๐น | US$ 258 (used) |
| Zambia - US$ 13,300 [NEW] | ๐ฟ๐ฒ | US$ 5,985 (used) |
| Sudan - US$ 1,745 [NEW] | ๐ธ๐ฉ | US$ 1,199 (used) |
| South Sudan - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐ธ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Republic of the Congo - US$ 996 [NEW] | ๐จ๐ฌ | US$ 575 (used) |
| Reunion - US$ 1,471 [NEW] | ๐ท๐ช | US$ 1,038 (used) |
| Saint Helena - US$ 3,100 [NEW] | ๐ธ๐ญ | US$ 2,763 (used) |
| Western Sahara - US$ 4,763 [NEW] | ๐ช๐ญ | US$ 3,852 (used) |
| Mayotte - US$ 3,808 [NEW] | ๐พ๐น | US$ 2,769 (used) |
| Chad - US$ 2,639 [NEW] | ๐น๐ฉ | US$ 1,759 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Asia
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Asia in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Asia in US$ | |
|---|---|---|
| Kazakhstan - US$ 1,246 [NEW] | ๐ฐ๐ฟ | US$ 292 (used) |
| Kyrgyzstan - US$ 926 [NEW] | ๐ฐ๐ฌ | US$ 749 (used) |
| Tajikistan - US$ 749 [NEW] | ๐น๐ฏ | US$ 469 (used) |
| Turkmenistan - US$ 17,140 [NEW] | ๐น๐ฒ | US$ 14,284 (used) |
| Uzbekistan - US$ 10 [NEW] | ๐บ๐ฟ | US$ 8 (used) |
| China - US$ 13,310 [NEW] | ๐ญ๐ฐ | US$ 12,426 (used) |
| Hong Kong - US$ 3,301 [NEW] | ๐ญ๐ฐ | US$ 2,011 (used) |
| Macao - US$ 29,587 [NEW] | ๐ฒ๐ด | US$ 22,190 (used) |
| North Korea - US$ 4,052 [NEW] | ๐ฐ๐ต | US$ 3,330 (used) |
| Mongolia - US$ 217 [NEW] | ๐ฒ๐ณ | US$ 178 (used) |
| South Korea - US$ 94 [NEW] | ๐ฐ๐ท | US$ 62 (used) |
| Brunei Darussalam - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ง๐ณ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Cambodia - US$ 773 [NEW] | ๐ฐ๐ญ | US$ 557 (used) |
| Indonesia - US$ 161 [NEW] | ๐ฎ๐ฉ | US$ 158 (used) |
| Lao (Laos) - US$ 274 [NEW] | ๐ฑ๐ฆ | US$ 256 (used) |
| Malaysia - US$ 367 [NEW] | ๐ฒ๐พ | US$ 269 (used) |
| Myanmar - US$ 97 [NEW] | ๐ฒ๐ฒ | US$ 71 (used) |
| Philippines - US$ 16,152 [NEW] | ๐ต๐ญ | US$ 10,921 (used) |
| Singapore - US$ 1,128 [NEW] | ๐ธ๐ฌ | US$ 647 (used) |
| Thailand - US$ 2,994 [NEW] | ๐น๐ญ | US$ 2,096 (used) |
| Timor-Leste - US$ 1,050 [NEW] | ๐น๐ฑ | US$ 700 (used) |
| Vietnam - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ป๐ณ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Afghanistan - US$ 761 [NEW] | ๐ฆ๐ซ | US$ 624 (used) |
| Bangladesh - US$ 2,795 [NEW] | ๐ง๐ฉ | US$ 2,593 (used) |
| Bhutan - US$ 1,047 [NEW] | ๐ง๐น | US$ 786 (used) |
| India - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฎ๐ณ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Iran - US$ 28 [NEW] | ๐ฎ๐ท | US$ 29 (used) |
| Maldives - US$ 5,573 [NEW] | ๐ฒ๐ป | US$ 5,017 (used) |
| Nepal - US$ 1,021 [NEW] | ๐ณ๐ต | US$ 704 (used) |
| Pakistan - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ต๐ฐ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Sri Lanka - US$ 1,863 [NEW] | ๐ฑ๐ฐ | US$ 1,416 (used) |
| Armenia - US$ 2,704 [NEW] | ๐ฆ๐ฒ | US$ 1,639 (used) |
| Azerbaijan - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฆ๐ฟ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Japan - US$ 886 [NEW] | ๐ฏ๐ต | US$ 538 (used) |
| Taiwan - US$ 14,054 [NEW] | ๐น๐ผ | US$ 11,095 (used) |
| Palestine - US$ 3,277 [NEW] | ๐ต๐ธ | US$ 2,294 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Middle East
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Middle East in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Middle East in US$ | |
|---|---|---|
| Bahrain - US$ 1,596 [NEW] | ๐ง๐ญ | US$ 1,197 (used) |
| Cyprus - US$ 1,269 [NEW] | ๐จ๐พ | US$ 1,038 (used) |
| Iraq - US$ 457 [NEW] | ๐ฎ๐ถ | US$ 286 (used) |
| Israel - US$ 333 [NEW] | ๐ฎ๐ฑ | US$ 287 (used) |
| Jordan - US$ 35 [NEW] | ๐ฏ๐ด | US$ 31 (used) |
| Kuwait - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฐ๐ผ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Lebanon - US$ 4 [NEW] | ๐ฑ๐ง | US$ 4 (used) |
| Palestine - US$ 201 [NEW] | ๐ต๐ธ | US$ 141 (used) |
| Oman - US$ 2,170 [NEW] | ๐ด๐ฒ | US$ 1,170 (used) |
| Qatar - US$ 1,854 [NEW] | ๐ถ๐ฆ | US$ 1,580 (used) |
| Saudi Arabia - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐ฆ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Syria - US$ 4,513 [NEW] | ๐ธ๐พ | US$ 3,693 (used) |
| Turkey - US$ 78 [NEW] | ๐น๐ท | US$ 61 (used) |
| United Arab Emirates (UAE) - US$ 1,216 [NEW] | ๐ฆ๐ช | US$ 976 (used) |
| Yemen - US$ 587 [NEW] | ๐พ๐ช | US$ 482 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Europe
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Europe in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Europe in US$ | |
|---|---|---|
| Georgia - US$ 191 [NEW] | ๐ฌ๐ช | US$ 114 (used) |
| Albania - US$ 189 [NEW] | ๐ฆ๐ฑ | US$ 136 (used) |
| Belarus - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ง๐พ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Bosnia and Herzegovina - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ง๐ฆ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Bulgaria - US$ 646 [NEW] | ๐ง๐ฌ | US$ 560 (used) |
| Croatia - US$ 60,575 [NEW] | ๐ญ๐ท | US$ 37,787 (used) |
| Czech Republic - US$ 3,193 [NEW] | ๐จ๐ฟ | US$ 2,430 (used) |
| Estonia - US$ 1,672 [NEW] | ๐ช๐ช | US$ 1,095 (used) |
| Greece - US$ 1,037 [NEW] | ๐ฌ๐ท | US$ 691 (used) |
| Hungary - US$ 1,427 [NEW] | ๐ญ๐บ | US$ 1,110 (used) |
| Latvia - US$ 1,066 [NEW] | ๐ฑ๐ป | US$ 691 (used) |
| Lithuania - US$ 2,018 [NEW] | ๐ฑ๐น | US$ 1,614 (used) |
| Montenegro - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ฒ๐ช | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Poland - US$ 7,751 [NEW] | ๐ต๐ฑ | US$ 6,881 (used) |
| Moldova - US$ 65,611 [NEW] | ๐ฒ๐ฉ | US$ 48,495 (used) |
| Romania - US$ 351 [NEW] | ๐ท๐ด | US$ 230 (used) |
| Russia - US$ 1,840 [NEW] | ๐ท๐บ | US$ 1,215 (used) |
| Serbia - US$ 1,543 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 882 (used) |
| Slovakia - US$ 1,211 [NEW] | ๐ธ๐ฐ | US$ 865 (used) |
| Slovenia - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐ฎ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Ukraine - US$ 783 [NEW] | ๐บ๐ฆ | US$ 503 (used) |
| Austria - US$ 1,441 [NEW] | ๐ฆ๐น | US$ 1,153 (used) |
| Belgium - US$ 1,210 [NEW] | ๐ง๐ช | US$ 980 (used) |
| Denmark - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ฉ๐ฐ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Finland - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ซ๐ฎ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| France - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ซ๐ท | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Germany - US$ 1,095 [NEW] | ๐ฉ๐ช | US$ 980 (used) |
| Iceland - US$ 724 [NEW] | ๐ฎ๐ธ | US$ 610 (used) |
| Ireland - US$ 1,268 [NEW] | ๐ฎ๐ช | US$ 1,095 (used) |
| Italy - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฎ๐น | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Luxembourg - US$ 1,096 [NEW] | ๐ฑ๐บ | US$ 750 (used) |
| Malta - US$ 1,269 [NEW] | ๐ฒ๐น | US$ 1,038 (used) |
| Netherlands - US$ 1,506 [NEW] | ๐ณ๐ฑ | US$ 1,188 (used) |
| Norway - US$ 10,682 [NEW] | ๐ณ๐ด | US$ 8,929 (used) |
| Portugal - US$ 981 [NEW] | ๐ต๐น | US$ 635 (used) |
| Spain - US$ 1,385 [NEW] | ๐ช๐ธ | US$ 865 (used) |
| Sweden - US$ 11,039 [NEW] | ๐ธ๐ช | US$ 6,834 (used) |
| Switzerland - US$ 167,206 [NEW] | ๐จ๐ญ | US$ 136,241 (used) |
| United Kingdom (UK) - US$ 1,522 [NEW] | ๐ฌ๐ง | US$ 1,010 (used) |
| Andorra - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ฆ๐ฉ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Gibraltar - US$ 1,280 [NEW] | ๐ฌ๐ฎ | US$ 1,010 (used) |
| Serbia and Montenegro - US$ 1,442 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 1,154 (used) |
| Faroe Islands - US$ 8,659 [NEW] | ๐ซ๐ด | US$ 7,190 (used) |
| Macedonia, North - US$ 15 [NEW] | ๐ฒ๐ฐ | US$ 8 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Caribbean
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Caribbean in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Caribbean in US$ | |
|---|---|---|
| Aruba - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฆ๐ผ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Bahamas - US$ 4,250 [NEW] | ๐ง๐ธ | US$ 3,250 (used) |
| Barbados - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ง๐ง | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Cuba - US$ 606 [NEW] | ๐จ๐บ | US$ 338 (used) |
| Dominican Republic - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ฉ๐ด | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Grenada - US$ 40,741 [NEW] | ๐ฌ๐ฉ | US$ 29,630 (used) |
| Guadeloupe - US$ 81 [NEW] | ๐ฌ๐ต | US$ 239 (used) |
| Haiti - US$ 1,050 [NEW] | ๐ญ๐น | US$ 950 (used) |
| Jamaica - US$ 696 [NEW] | ๐ฏ๐ฒ | US$ 570 (used) |
| Martinique - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฒ๐ถ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Netherlands Antilles - US$ 1,385 [NEW] | ๐ณ๐ฑ | US$ 1,038 (used) |
| Puerto Rico - US$ 1,149 [NEW] | ๐ต๐ท | US$ 849 (used) |
| Saint Lucia - US$ 43,518 [NEW] | ๐ฑ๐จ | US$ 33,333 (used) |
| Saint Vincent and the Grenadines - US$ 418 [NEW] | ๐ป๐จ | US$ 316 (used) |
| Trinidad and Tobago - US$ 125 [NEW] | ๐น๐น | US$ 92 (used) |
| United States Virgin Islands - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ป๐ฎ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Dominica - US$ 1,850 [NEW] | ๐ฉ๐ฒ | US$ 1,556 (used) |
| Montserrat - US$ 463 [NEW] | ๐ฒ๐ธ | US$ 370 (used) |
| Saint Kitts and Nevis - US$ 593 [NEW] | ๐ฐ๐ณ | US$ 407 (used) |
| Sint Maarten (Dutch part) - US$ 2,821 [NEW] | ๐ธ๐ฝ | US$ 2,206 (used) |
| Turks and Caicos Islands - US$ 1,199 [NEW] | ๐น๐จ | US$ 600 (used) |
| British Virgin Islands - US$ 3,399 [NEW] | ๐ป๐ฌ | US$ 2,099 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Central America
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Central America in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Central America in US$ | |
|---|---|---|
| Belize - US$ 2,750 [NEW] | ๐ง๐ฟ | US$ 2,250 (used) |
| Costa Rica - US$ 4,843 [NEW] | ๐จ๐ท | US$ 3,258 (used) |
| El Salvador - US$ 799 [NEW] | ๐ธ๐ป | US$ 599 (used) |
| Guatemala - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฌ๐น | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Honduras - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ญ๐ณ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Mexico - US$ 5,344 [NEW] | ๐ฒ๐ฝ | US$ 3,466 (used) |
| Nicaragua - US$ 156 [NEW] | ๐ณ๐ฎ | US$ 116 (used) |
| Panama - US$ 1,349 [NEW] | ๐ต๐ฆ | US$ 1,050 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in South America
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in South America in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in South America in US$ | |
|---|---|---|
| Argentina - US$ 81 [NEW] | ๐ฆ๐ท | US$ 64 (used) |
| Bolivia - US$ 6,918 [NEW] | ๐ง๐ด | US$ 4,881 (used) |
| Brazil - US$ 2,465 [NEW] | ๐ง๐ท | US$ 1,982 (used) |
| Chile - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐จ๐ฑ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| Colombia - US$ 1,273 [NEW] | ๐จ๐ด | US$ 795 (used) |
| Ecuador - US$ 8,499 [NEW] | ๐ช๐จ | US$ 6,999 (used) |
| French Guiana - US$ 1,268 [NEW] | ๐ฌ๐ซ | US$ 1,037 (used) |
| Guyana - US$ 962 [NEW] | ๐ฌ๐พ | US$ 673 (used) |
| Paraguay - US$ 7 [NEW] | ๐ต๐พ | US$ 6 (used) |
| Peru - US$ 147,841 [NEW] | ๐ต๐ช | US$ 105,114 (used) |
| Suriname - US$ 11,898 [NEW] | ๐ธ๐ท | US$ 9,254 (used) |
| Uruguay - US$ 229 [NEW] | ๐บ๐พ | US$ 190 (used) |
| Venezuela - US$ 190 [NEW] | ๐ป๐ช | US$ 75 (used) |
| Curaรงao - US$ 922 [NEW] | ๐จ๐ผ | US$ 754 (used) |
| Falkland Islands (Malvinas) - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ซ๐ฐ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in North America
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in North America in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in North America in US$ | |
|---|---|---|
| Canada - US$ 1,034 [NEW] | ๐จ๐ฆ | US$ 713 (used) |
| US - US$ 461 [NEW] | ๐บ๐ธ | US$ 288 (used) |
| Anguilla - US$ 4,724 [NEW] | ๐ฆ๐ฎ | US$ 4,183 (used) |
| Antigua and Barbuda - US$ 741 [NEW] | ๐ฆ๐ฌ | US$ 426 (used) |
| Bermuda - US$ 1,270 [NEW] | ๐ง๐ฒ | US$ 980 (used) |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ง๐ถ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| St.Pierre and Miquelon - US$ 981 [NEW] | ๐ต๐ฒ | US$ 750 (used) |
| United States Minor Outlying Islands - US$ 1,098 [NEW] | ๐บ๐ฒ | US$ 850 (used) |
| Cayman Islands - US$ 1,496 [NEW] | ๐ฐ๐พ | US$ 784 (used) |
| Greenland - US$ 8,504 [NEW] | ๐ฌ๐ฑ | US$ 6,185 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Oceania
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Oceania in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Oceania in US$ | |
|---|---|---|
| Fiji - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ซ๐ฏ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| French Polynesia - US$ 701 [NEW] | ๐ต๐ซ | US$ 527 (used) |
| Guam - US$ 1,099 [NEW] | ๐ฌ๐บ | US$ 699 (used) |
| Micronesia - US$ 900 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 600 (used) |
| New Caledonia - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ณ๐จ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Papua New Guinea - US$ 787 [NEW] | ๐ต๐ฌ | US$ 562 (used) |
| Samoa - US$ 33,245 [NEW] | ๐ผ๐ธ | US$ 25,853 (used) |
| Solomon Islands - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ธ๐ง | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Tonga - US$ 586 [NEW] | ๐น๐ด | US$ 397 (used) |
| Vanuatu - US$ 2,939 [NEW] | ๐ป๐บ | US$ 2,058 (used) |
| Australia - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฆ๐บ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| New Zealand - US$ 765 [NEW] | ๐ณ๐ฟ | US$ 530 (used) |
| American Samoe - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ฆ๐ธ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| British Indian Ocean Territory - US$ 1,024 [NEW] | ๐ฎ๐ด | US$ 749 (used) |
| Christmas Island - US$ 774 [NEW] | ๐จ๐ฝ | US$ 634 (used) |
| Cocos (Keeling ) Islands - US$ 633 [NEW] | ๐จ๐จ | US$ 563 (used) |
| Cooks Islands - US$ 1,502 [NEW] | ๐จ๐ฐ | US$ 1,326 (used) |
| Kiribati - US$ 4,576 [NEW] | ๐ฐ๐ฎ | US$ 2,112 (used) |
| Micronesia - US$ 900 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 750 (used) |
| Nauru - US$ 1,127 [NEW] | ๐ณ๐ท | US$ 704 (used) |
| Niue - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ณ๐บ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Norfolk Island - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available | ๐ณ๐ซ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available |
| Nothern Mariana Islands - US$ 1,099 [NEW] | ๐ฒ๐ต | US$ 949 (used) |
| Palau - US$ 1,150 [NEW] | ๐ต๐ผ | US$ 950 (used) |
| Tokelau - US$ 1,149 [NEW] | ๐น๐ฐ | US$ 766 (used) |
| Tuvalu - US$ 1,408 [NEW] | ๐น๐ป | US$ 704 (used) |
| Wallis and Fatuna Island - US$ 532 [NEW] | ๐ผ๐ซ | US$ 435 (used) |
| Marshall Islands - US$ 1,619 [NEW] | ๐ฒ๐ญ | US$ 1,075 (used) |
Huawei P40 Pro+ Price in Antarctica
| Click on country to view the P40 Pro+ price in details. | ||
| New Huawei P40 Pro+ Price in Antarctica in US$ | Used Huawei P40 Pro+ Price in Antarctica in US$ | |
|---|---|---|
| Bouvet - US$ 5,798 [NEW] | ๐ง๐ป | US$ 5,271 (used) |
| British AntarcticTerritory - Price of New P40 Pro+ is Currently Not Available [NEW] | ๐ฆ๐ถ | Used P40 Pro+ Price is Currently Not Available (used) |
| French Southern and Antarctic Territories - US$ 142 [NEW] | ๐น๐ซ | US$ 104 (used) |
