Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Africa
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | | DZD 174,237 |
|---|
| ๐ฆ๐ด Angola | | AOA 1,208,825 |
|---|
| ๐ง๐ผ Botswana | | BWP 18,805 |
|---|
| ๐ง๐ฎ Burundi | | BIF 3,908,830 |
|---|
| ๐จ๐ฒ Cameroon | | XAF 749,415 |
|---|
| ๐จ๐ป Cape Verde | | CVE 125,976 |
|---|
| ๐จ๐ซ Central African Republic | | XAF 749,415 |
|---|
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | | KMF 562,062 |
|---|
| ๐จ๐ฉ DRC Congo | | CDF 2,970,405 |
|---|
| ๐ง๐ฏ Benin | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ช๐ฌ Egypt | | EGP 64,206 |
|---|
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | | XAF 749,415 |
|---|
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | | DJF 232,246 |
|---|
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | | XAF 749,415 |
|---|
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | | GMD 97,093 |
|---|
| ๐ฌ๐ญ Ghana | | GHS 14,843 |
|---|
| ๐ฌ๐ณ Guinea | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ฐ๐ช Kenya | | KES 168,884 |
|---|
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | | ZAR 21,201 |
|---|
| ๐ฑ๐ท Liberia | | LRD 237,320 |
|---|
| ๐ฑ๐พ Libya | | LYD 8,379 |
|---|
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | | MGA 5,574,372 |
|---|
| ๐ฒ๐ผ Malawi | | MWK 2,278,243 |
|---|
| ๐ฒ๐ฑ Mali | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ฒ๐ท Mauritania | | MRU 52,169 |
|---|
| ๐ฒ๐บ Mauritius | | MUR 61,433 |
|---|
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | | MAD 12,238 |
|---|
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | | MZN 83,067 |
|---|
| ๐ณ๐ฆ Namibia | | NAD 21,200 |
|---|
| ๐ณ๐ช Niger | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | | NGN 1,789,451 |
|---|
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ช๐ท Eritrea | | ERN 19,602 |
|---|
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ท๐ผ Rwanda | | RWF 1,920,324 |
|---|
| ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | | STN 27,991 |
|---|
| ๐ธ๐ณ Senegal | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ธ๐จ Seychelles | | SCR 19,146 |
|---|
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | | SLL 31,826,595 |
|---|
| ๐ธ๐ด Somalia | | SOS 746,726 |
|---|
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | | ZAR 21,201 |
|---|
| ๐ธ๐ฟ Swaziland (Eswatini) | | SZL 21,200 |
|---|
| ๐น๐ฟ Tanzania | | TZS 3,425,695 |
|---|
| ๐น๐ฌ Togo | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐น๐ณ Tunisia | | TND 3,847 |
|---|
| ๐บ๐ฌ Uganda | | UGX 4,748,719 |
|---|
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | | XOF 749,415 |
|---|
| ๐ช๐น Ethiopia | | ETB 208,791 |
|---|
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | | ZMW 23,964 |
|---|
| ๐ธ๐ฉ Sudan | | SDG 665,143 |
|---|
| ๐ธ๐ธ South Sudan | | SSP 6,155,440 |
|---|
| ๐จ๐ฌ Republic of the Congo | | CDF 2,970,405 |
|---|
| ๐ท๐ช Reunion | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | | SHP 979 |
|---|
| ๐ช๐ญ Western Sahara | | MAD 12,238 |
|---|
| ๐พ๐น Mayotte | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐น๐ฉ Chad | | XAF 749,415 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Asia
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | | KZT 619,061 |
|---|
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | | KGS 114,261 |
|---|
| ๐น๐ฏ Tajikistan | | TJS 12,107 |
|---|
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | | TMT 4,574 |
|---|
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | | UZS 15,612,903 |
|---|
| ๐ญ๐ฐ China | | CNY 8,880 |
|---|
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | | HKD 10,249 |
|---|
| ๐ฒ๐ด Macao | | CNY 8,880 |
|---|
| ๐ฐ๐ต North Korea | | KPW 1,177,297 |
|---|
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | | MNT 4,655,670 |
|---|
| ๐ฐ๐ท South Korea | | KRW 2,002,851 |
|---|
| ๐ง๐ณ Brunei Darussalam | | BND 1,688 |
|---|
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | | KHR 5,281,921 |
|---|
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | | IDR 23,495,146 |
|---|
| ๐ฑ๐ฆ Lao (Laos) | | LAK 29,137,124 |
|---|
| ๐ฒ๐พ Malaysia | | MYR 5,321 |
|---|
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | | MMK 2,741,692 |
|---|
| ๐ต๐ญ Philippines | | PHP 80,357 |
|---|
| ๐ธ๐ฌ Singapore | | SGD 1,688 |
|---|
| ๐น๐ญ Thailand | | THB 43,343 |
|---|
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ป๐ณ Vietnam | | VND 34,263,241 |
|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | | AFN 85,626 |
|---|
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | | BDT 161,151 |
|---|
| ๐ง๐น Bhutan | | INR 124,553 |
|---|
| ๐ฎ๐ณ India | | INR 124,553 |
|---|
| ๐ฎ๐ท Iran | | IRR 1,574,457,831 |
|---|
| ๐ฒ๐ป Maldives | | MVR 20,189 |
|---|
| ๐ณ๐ต Nepal | | NPR 199,285 |
|---|
| ๐ต๐ฐ Pakistan | | PKR 363,340 |
|---|
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | | LKR 438,674 |
|---|
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | | AMD 480,892 |
|---|
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | | AZN 2,222 |
|---|
| ๐ฏ๐ต Japan | | JPY 210,749 |
|---|
| ๐น๐ผ Taiwan | | CNY 8,880 |
|---|
| ๐ต๐ธ Palestine | | ILS 3,914 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Middle East
| ๐ง๐ญ Bahrain | | BHD 491 |
|---|
| ๐จ๐พ Cyprus | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฎ๐ถ Iraq | | IQD 1,712,309 |
|---|
| ๐ฎ๐ฑ Israel | | ILS 3,914 |
|---|
| ๐ฏ๐ด Jordan | | JOD 927 |
|---|
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | | KWD 405 |
|---|
| ๐ฑ๐ง Lebanon | | LBP 116,991,943 |
|---|
| ๐ต๐ธ Palestine | | ILS 3,914 |
|---|
| ๐ด๐ฒ Oman | | OMR 502 |
|---|
| ๐ถ๐ฆ Qatar | | QAR 4,757 |
|---|
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | | SAR 4,900 |
|---|
| ๐ธ๐พ Syria | | SYP 148,913 |
|---|
| ๐น๐ท Turkey | | TRY 61,179 |
|---|
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates (UAE) | | AED 4,799 |
|---|
| ๐พ๐ช Yemen | | YER 311,804 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Europe
| ๐ฌ๐ช Georgia | | GEL 3,450 |
|---|
| ๐ฆ๐ฑ Albania | | ALL 107,905 |
|---|
| ๐ง๐พ Belarus | | BYN 3,790 |
|---|
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | | BAM 2,234 |
|---|
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | | BGN 2,234 |
|---|
| ๐ญ๐ท Croatia | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | | CZK 27,634 |
|---|
| ๐ช๐ช Estonia | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฌ๐ท Greece | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ญ๐บ Hungary | | HUF 403,740 |
|---|
| ๐ฑ๐ป Latvia | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฑ๐น Lithuania | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฒ๐ช Montenegro | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ต๐ฑ Poland | | PLN 4,896 |
|---|
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | | MDL 23,030 |
|---|
| ๐ท๐ด Romania | | RON 5,977 |
|---|
| ๐ท๐บ Russia | | RUB 101,153 |
|---|
| ๐ท๐ธ Serbia | | RSD 134,127 |
|---|
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐บ๐ฆ Ukraine | | UAH 58,388 |
|---|
| ๐ฆ๐น Austria | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ง๐ช Belgium | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | | DKK 8,524 |
|---|
| ๐ซ๐ฎ Finland | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ซ๐ท France | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฉ๐ช Germany | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฎ๐ธ Iceland | | ISK 164,439 |
|---|
| ๐ฎ๐ช Ireland | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฎ๐น Italy | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฒ๐น Malta | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ณ๐ด Norway | | NOK 12,852 |
|---|
| ๐ต๐น Portugal | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ช๐ธ Spain | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ธ๐ช Sweden | | SEK 12,609 |
|---|
| ๐จ๐ญ Switzerland | | CHF 1,050 |
|---|
| ๐ฌ๐ง United Kingdom (UK) | | GBP 979 |
|---|
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | | GIP 979 |
|---|
| ๐ท๐ธ Serbia and Montenegro | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | | DKK 8,524 |
|---|
| ๐ฒ๐ฐ Macedonia, North | | MKD 70,427 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Caribbean
| ๐ฆ๐ผ Aruba | | AWG 2,339 |
|---|
| ๐ง๐ธ Bahamas | | BSD 1,307 |
|---|
| ๐ง๐ง Barbados | | BBD 2,614 |
|---|
| ๐จ๐บ Cuba | | CUP 31,363 |
|---|
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | | DOP 77,699 |
|---|
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ญ๐น Haiti | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | | JMD 206,200 |
|---|
| ๐ฒ๐ถ Martinique | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands Antilles | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ต๐ท Puerto Rico | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | | TTD 8,837 |
|---|
| ๐ป๐ฎ United States Virgin Islands | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch part) | | ANG 2,339 |
|---|
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | | USD 1,307 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Central America
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in South America
| ๐ฆ๐ท Argentina | | ARS 1,945,280 |
|---|
| ๐ง๐ด Bolivia | | BOB 9,060 |
|---|
| ๐ง๐ท Brazil | | BRL 6,796 |
|---|
| ๐จ๐ฑ Chile | | CLP 1,209,395 |
|---|
| ๐จ๐ด Colombia | | COP 4,428,479 |
|---|
| ๐ช๐จ Ecuador | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฌ๐พ Guyana | | GYD 273,383 |
|---|
| ๐ต๐พ Paraguay | | PYG 7,923,842 |
|---|
| ๐ต๐ช Peru | | PEN 4,450 |
|---|
| ๐ธ๐ท Suriname | | SRD 49,178 |
|---|
| ๐บ๐พ Uruguay | | UYI 50,789 |
|---|
| ๐ป๐ช Venezuela | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐จ๐ผ Curaรงao | | ANG 2,339 |
|---|
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas) | | FKP 979 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in North America
| ๐จ๐ฆ Canada | | CAD 1,855 |
|---|
| ๐บ๐ธ US | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | | XCD 3,528 |
|---|
| ๐ง๐ฒ Bermuda | | BMD 1,307 |
|---|
| ๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius and Saba | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ต๐ฒ St.Pierre and Miquelon | | EUR 1,142 |
|---|
| ๐บ๐ฒ United States Minor Outlying Islands | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | | KYD 1,089 |
|---|
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | | DKK 8,524 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Oceania
| ๐ซ๐ฏ Fiji | | FJD 2,957 |
|---|
| ๐ต๐ซ French Polynesia | | XPF 136,334 |
|---|
| ๐ฌ๐บ Guam | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ณ๐จ New Caledonia | | XPF 136,334 |
|---|
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | | PGK 5,737 |
|---|
| ๐ผ๐ธ Samoa | | WST 3,580 |
|---|
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | | SBD 10,445 |
|---|
| ๐น๐ด Tonga | | TOP 3,120 |
|---|
| ๐ป๐บ Vanuatu | | VUV 157,191 |
|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | | NZD 2,289 |
|---|
| ๐ฆ๐ธ American Samoe | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | | USD 1,307 |
|---|
| ๐จ๐ฝ Christmas Island | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐จ๐จ Cocos (Keeling ) Islands | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐จ๐ฐ Cooks Islands | | NZD 2,289 |
|---|
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ณ๐ท Nauru | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐ณ๐บ Niue | | NZD 2,289 |
|---|
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐ฒ๐ต Nothern Mariana Islands | | USD 1,307 |
|---|
| ๐ต๐ผ Palau | | USD 1,307 |
|---|
| ๐น๐ฐ Tokelau | | NZD 2,289 |
|---|
| ๐น๐ป Tuvalu | | AUD 1,885 |
|---|
| ๐ผ๐ซ Wallis and Fatuna Island | | XPF 136,334 |
|---|
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | | USD 1,307 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Antarctica