Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Africa
๐ฉ๐ฟ Algeria | | DZD 176,595 |
---|
๐ฆ๐ด Angola | | AOA 1,089,000 |
---|
๐ง๐ผ Botswana | | BWP 17,659 |
---|
๐ง๐ฎ Burundi | | BIF 3,630,000 |
---|
๐จ๐ฒ Cameroon | | XAF 816,750 |
---|
๐จ๐ป Cape Verde | | CVE 133,347 |
---|
๐จ๐ซ Central African Republic | | XAF 768,706 |
---|
๐ฐ๐ฒ Comoros | | KMF 594,000 |
---|
๐จ๐ฉ DRC Congo | | CDF 3,267,000 |
---|
๐ง๐ฏ Benin | | XOF 796,829 |
---|
๐ช๐ฌ Egypt | | EGP 40,838 |
---|
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | | XAF 816,750 |
---|
๐ฉ๐ฏ Djibouti | | DJF 233,357 |
---|
๐ฌ๐ฆ Gabon | | XAF 816,750 |
---|
๐ฌ๐ฒ Gambia | | GMD 76,871 |
---|
๐ฌ๐ญ Ghana | | GHS 14,052 |
---|
๐ฌ๐ณ Guinea | | XOF 816,750 |
---|
๐จ๐ฎ Ivory Coast | | XOF 816,750 |
---|
๐ฐ๐ช Kenya | | KES 181,500 |
---|
๐ฑ๐ธ Lesotho | | ZAR 25,385 |
---|
๐ฑ๐ท Liberia | | LRD 217,076 |
---|
๐ฑ๐พ Libya | | LYD 6,268 |
---|
๐ฒ๐ฌ Madagascar | | MGA 5,782,301 |
---|
๐ฒ๐ผ Malawi | | MWK 1,347,216 |
---|
๐ฒ๐ฑ Mali | | XOF 796,829 |
---|
๐ฒ๐ท Mauritania | | MRU 45,031 |
---|
๐ฒ๐บ Mauritius | | MUR 59,726 |
---|
๐ฒ๐ฆ Morocco | | MAD 13,472 |
---|
๐ฒ๐ฟ Mozambique | | MZN 83,502 |
---|
๐ณ๐ฆ Namibia | | NAD 25,390 |
---|
๐ณ๐ช Niger | | XOF 796,829 |
---|
๐ณ๐ฌ Nigeria | | NGN 602,212 |
---|
๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | | XOF 796,829 |
---|
๐ช๐ท Eritrea | | ERN 19,604 |
---|
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | | EUR 1,071 |
---|
๐ท๐ผ Rwanda | | RWF 1,468,315 |
---|
๐ธ๐น Sao Tome and Principe | | STN 29,666 |
---|
๐ธ๐ณ Senegal | | XOF 796,829 |
---|
๐ธ๐จ Seychelles | | SCR 18,055 |
---|
๐ธ๐ฑ Sierra Leone | | SLL 32,670,000 |
---|
๐ธ๐ด Somalia | | SOS 746,743 |
---|
๐ฟ๐ฆ South Africa | | ZAR 25,390 |
---|
๐ธ๐ฟ Swaziland (Eswatini) | | SZL 25,390 |
---|
๐น๐ฟ Tanzania | | TZS 3,111,429 |
---|
๐น๐ฌ Togo | | XOF 796,829 |
---|
๐น๐ณ Tunisia | | TND 4,017 |
---|
๐บ๐ฌ Uganda | | UGX 5,026,154 |
---|
๐ง๐ซ Burkina Faso | | XOF 796,829 |
---|
๐ช๐น Ethiopia | | ETB 70,906 |
---|
๐ฟ๐ฒ Zambia | | ZMW 24,633 |
---|
๐ธ๐ฉ Sudan | | SDG 787,229 |
---|
๐ธ๐ธ South Sudan | | SSP 170,156 |
---|
๐จ๐ฌ Republic of the Congo | | CDF 2,722,500 |
---|
๐ท๐ช Reunion | | EUR 1,208 |
---|
๐ธ๐ญ Saint Helena | | SHP 1,050 |
---|
๐ช๐ญ Western Sahara | | MAD 13,340 |
---|
๐พ๐น Mayotte | | EUR 1,080 |
---|
๐น๐ฉ Chad | | XAF 796,829 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Asia
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | | KZT 586,009 |
---|
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | | KGS 114,431 |
---|
๐น๐ฏ Tajikistan | | TJS 14,284 |
---|
๐น๐ฒ Turkmenistan | | TMT 4,574 |
---|
๐บ๐ฟ Uzbekistan | | UZS 16,335,000 |
---|
๐ญ๐ฐ China | | CNY 9,164 |
---|
๐ญ๐ฐ Hong Kong | | HKD 10,214 |
---|
๐ฒ๐ด Macao | | CNY 8,490 |
---|
๐ฐ๐ต North Korea | | KPW 1,177,297 |
---|
๐ฒ๐ณ Mongolia | | MNT 4,667,143 |
---|
๐ฐ๐ท South Korea | | KRW 1,742,400 |
---|
๐ง๐ณ Brunei Darussalam | | BND 1,757 |
---|
๐ฐ๐ญ Cambodia | | KHR 5,445,000 |
---|
๐ฎ๐ฉ Indonesia | | IDR 21,780,000 |
---|
๐ฑ๐ฆ Lao (Laos) | | LAK 26,136,000 |
---|
๐ฒ๐พ Malaysia | | MYR 5,929 |
---|
๐ฒ๐ฒ Myanmar | | MMK 2,780,426 |
---|
๐ต๐ญ Philippines | | PHP 72,721 |
---|
๐ธ๐ฌ Singapore | | SGD 1,757 |
---|
๐น๐ญ Thailand | | THB 44,846 |
---|
๐น๐ฑ Timor-Leste | | USD 1,307 |
---|
๐ป๐ณ Vietnam | | VND 32,670,000 |
---|
๐ฆ๐ซ Afghanistan | | AFN 114,531 |
---|
๐ง๐ฉ Bangladesh | | BDT 140,365 |
---|
๐ง๐น Bhutan | | INR 108,268 |
---|
๐ฎ๐ณ India | | INR 108,268 |
---|
๐ฎ๐ท Iran | | IRR 65,340,000 |
---|
๐ฒ๐ป Maldives | | MVR 20,204 |
---|
๐ณ๐ต Nepal | | NPR 173,316 |
---|
๐ต๐ฐ Pakistan | | PKR 373,371 |
---|
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | | LKR 402,092 |
---|
๐ฆ๐ฒ Armenia | | AMD 504,556 |
---|
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | | AZN 2,222 |
---|
๐ฏ๐ต Japan | | JPY 180,497 |
---|
๐น๐ผ Taiwan | | CNY 40,037 |
---|
๐ต๐ธ Palestine | | ILS 4,765 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Middle East
๐ง๐ญ Bahrain | | BHD 491 |
---|
๐จ๐พ Cyprus | | EUR 1,208 |
---|
๐ฎ๐ถ Iraq | | IQD 1,719,474 |
---|
๐ฎ๐ฑ Israel | | ILS 4,764 |
---|
๐ฏ๐ด Jordan | | JOD 927 |
---|
๐ฐ๐ผ Kuwait | | KWD 403 |
---|
๐ฑ๐ง Lebanon | | LBP 19,800,000 |
---|
๐ต๐ธ Palestine | | ILS 4,764 |
---|
๐ด๐ฒ Oman | | OMR 503 |
---|
๐ถ๐ฆ Qatar | | QAR 4,757 |
---|
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | | SAR 4,901 |
---|
๐ธ๐พ Syria | | SYP 3,350,769 |
---|
๐น๐ท Turkey | | TRY 25,887 |
---|
๐ฆ๐ช United Arab Emirates (UAE) | | AED 4,799 |
---|
๐พ๐ช Yemen | | YER 327,519 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Europe
๐ฌ๐ช Georgia | | GEL 3,311 |
---|
๐ฆ๐ฑ Albania | | ALL 134,861 |
---|
๐ง๐พ Belarus | | BYN 3,300 |
---|
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | | BAM 2,362 |
---|
๐ง๐ฌ Bulgaria | | BGN 2,362 |
---|
๐ญ๐ท Croatia | | EUR 9,098 |
---|
๐จ๐ฟ Czech Republic | | CZK 28,740 |
---|
๐ช๐ช Estonia | | EUR 1,207 |
---|
๐ฌ๐ท Greece | | EUR 1,207 |
---|
๐ญ๐บ Hungary | | HUF 455,331 |
---|
๐ฑ๐ป Latvia | | EUR 1,207 |
---|
๐ฑ๐น Lithuania | | EUR 1,207 |
---|
๐ฒ๐ช Montenegro | | EUR 1,207 |
---|
๐ต๐ฑ Poland | | PLN 5,488 |
---|
๐ฒ๐ฉ Moldova | | MDL 23,092 |
---|
๐ท๐ด Romania | | RON 6,025 |
---|
๐ท๐บ Russia | | RUB 105,302 |
---|
๐ท๐ธ Serbia | | RSD 141,889 |
---|
๐ธ๐ฐ Slovakia | | EUR 1,207 |
---|
๐ธ๐ฎ Slovenia | | EUR 1,207 |
---|
๐บ๐ฆ Ukraine | | UAH 47,816 |
---|
๐ฆ๐น Austria | | EUR 1,207 |
---|
๐ง๐ช Belgium | | EUR 1,207 |
---|
๐ฉ๐ฐ Denmark | | DKK 9,006 |
---|
๐ซ๐ฎ Finland | | EUR 1,207 |
---|
๐ซ๐ท France | | EUR 1,207 |
---|
๐ฉ๐ช Germany | | EUR 1,207 |
---|
๐ฎ๐ธ Iceland | | ISK 183,025 |
---|
๐ฎ๐ช Ireland | | EUR 1,207 |
---|
๐ฎ๐น Italy | | EUR 1,207 |
---|
๐ฑ๐บ Luxembourg | | EUR 1,207 |
---|
๐ฒ๐น Malta | | EUR 1,207 |
---|
๐ณ๐ฑ Netherlands | | EUR 1,207 |
---|
๐ณ๐ด Norway | | NOK 14,310 |
---|
๐ต๐น Portugal | | EUR 1,207 |
---|
๐ช๐ธ Spain | | EUR 1,207 |
---|
๐ธ๐ช Sweden | | SEK 13,865 |
---|
๐จ๐ญ Switzerland | | CHF 1,176 |
---|
๐ฌ๐ง United Kingdom (UK) | | GBP 1,050 |
---|
๐ฆ๐ฉ Andorra | | EUR 1,207 |
---|
๐ฌ๐ฎ Gibraltar | | GIP 1,050 |
---|
๐ท๐ธ Serbia and Montenegro | | EUR 1,080 |
---|
๐ซ๐ด Faroe Islands | | DKK 9,006 |
---|
๐ฒ๐ฐ Macedonia, North | | MKD 74,674 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Caribbean
๐ฆ๐ผ Aruba | | AWG 2,339 |
---|
๐ง๐ธ Bahamas | | BSD 1,307 |
---|
๐ง๐ง Barbados | | BBD 2,614 |
---|
๐จ๐บ Cuba | | CUP 31,346 |
---|
๐ฉ๐ด Dominican Republic | | DOP 71,293 |
---|
๐ฌ๐ฉ Grenada | | XCD 3,528 |
---|
๐ฌ๐ต Guadeloupe | | EUR 1,207 |
---|
๐ญ๐น Haiti | | USD 1,307 |
---|
๐ฏ๐ฒ Jamaica | | JMD 203,551 |
---|
๐ฒ๐ถ Martinique | | EUR 1,080 |
---|
๐ณ๐ฑ Netherlands Antilles | | EUR 1,080 |
---|
๐ต๐ท Puerto Rico | | USD 1,307 |
---|
๐ฑ๐จ Saint Lucia | | XCD 3,528 |
---|
๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | | XCD 3,528 |
---|
๐น๐น Trinidad and Tobago | | TTD 8,815 |
---|
๐ป๐ฎ United States Virgin Islands | | USD 1,307 |
---|
๐ฉ๐ฒ Dominica | | XCD 3,528 |
---|
๐ฒ๐ธ Montserrat | | XCD 3,528 |
---|
๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | | XCD 3,528 |
---|
๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch part) | | ANG 2,336 |
---|
๐น๐จ Turks and Caicos Islands | | USD 1,307 |
---|
๐ป๐ฌ British Virgin Islands | | USD 1,307 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Central America
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in South America
๐ฆ๐ท Argentina | | ARS 304,615 |
---|
๐ง๐ด Bolivia | | BOB 9,050 |
---|
๐ง๐ท Brazil | | BRL 6,531 |
---|
๐จ๐ฑ Chile | | CLP 1,045,440 |
---|
๐จ๐ด Colombia | | COP 5,940,000 |
---|
๐ช๐จ Ecuador | | USD 1,307 |
---|
๐ฌ๐ซ French Guiana | | EUR 1,207 |
---|
๐ฌ๐พ Guyana | | GYD 277,452 |
---|
๐ต๐พ Paraguay | | PYG 10,052,308 |
---|
๐ต๐ช Peru | | PEN 4,832 |
---|
๐ธ๐ท Suriname | | SRD 48,616 |
---|
๐บ๐พ Uruguay | | UYI 50,789 |
---|
๐ป๐ช Venezuela | | EUR 1,071 |
---|
๐จ๐ผ Curaรงao | | ANG 2,336 |
---|
๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas) | | FKP 1,050 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in North America
๐จ๐ฆ Canada | | CAD 1,764 |
---|
๐บ๐ธ US | | EUR 1,199 |
---|
๐ฆ๐ฎ Anguilla | | XCD 3,528 |
---|
๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | | XCD 3,528 |
---|
๐ง๐ฒ Bermuda | | BMD 1,307 |
---|
๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius and Saba | | USD 1,307 |
---|
๐ต๐ฒ St.Pierre and Miquelon | | EUR 1,080 |
---|
๐บ๐ฒ United States Minor Outlying Islands | | USD 1,307 |
---|
๐ฐ๐พ Cayman Islands | | KYD 1,072 |
---|
๐ฌ๐ฑ Greenland | | DKK 9,006 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Oceania
๐ซ๐ฏ Fiji | | FJD 2,917 |
---|
๐ต๐ซ French Polynesia | | XPF 144,238 |
---|
๐ฌ๐บ Guam | | USD 1,307 |
---|
๐ซ๐ฒ Micronesia | | USD 1,307 |
---|
๐ณ๐จ New Caledonia | | XPF 144,238 |
---|
๐ต๐ฌ Papua New Guinea | | PGK 4,607 |
---|
๐ผ๐ธ Samoa | | WST 3,506 |
---|
๐ธ๐ง Solomon Islands | | SBD 10,900 |
---|
๐น๐ด Tonga | | TOP 3,096 |
---|
๐ป๐บ Vanuatu | | VUV 155,202 |
---|
๐ฆ๐บ Australia | | AUD 1,966 |
---|
๐ณ๐ฟ New Zealand | | NZD 2,079 |
---|
๐ฆ๐ธ American Samoe | | USD 1,307 |
---|
๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | | USD 1,307 |
---|
๐จ๐ฝ Christmas Island | | AUD 1,965 |
---|
๐จ๐จ Cocos (Keeling ) Islands | | AUD 1,965 |
---|
๐จ๐ฐ Cooks Islands | | NZD 1,816 |
---|
๐ฐ๐ฎ Kiribati | | AUD 1,965 |
---|
๐ซ๐ฒ Micronesia | | USD 1,307 |
---|
๐ณ๐ท Nauru | | AUD 1,965 |
---|
๐ณ๐บ Niue | | NZD 2,079 |
---|
๐ณ๐ซ Norfolk Island | | AUD 1,965 |
---|
๐ฒ๐ต Nothern Mariana Islands | | USD 1,307 |
---|
๐ต๐ผ Palau | | USD 1,307 |
---|
๐น๐ฐ Tokelau | | NZD 2,079 |
---|
๐น๐ป Tuvalu | | AUD 1,965 |
---|
๐ผ๐ซ Wallis and Fatuna Island | | XPF 144,238 |
---|
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | | USD 1,307 |
Microsoft Surface Laptop Ultrabook Price in Antarctica