Table of Contents
Visit our marketplace if you want to buy or to sell a Dell Venue in your country.
Dell Venue Price in Africa
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Africa in US$ | Used Dell Venue Price in Africa in US$ | |
|---|---|---|
| Algeria - US$ 51 [NEW] | ๐ฉ๐ฟ | US$ 28 (used) |
| Angola - US$ 76 [NEW] | ๐ฆ๐ด | US$ 32 (used) |
| Botswana - US$ 2,432 [NEW] | ๐ง๐ผ | US$ 2,085 (used) |
| Burundi - US$ 67 [NEW] | ๐ง๐ฎ | US$ 42 (used) |
| Cameroon - US$ 22 [NEW] | ๐จ๐ฒ | US$ 17 (used) |
| Cape Verde - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐จ๐ป | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Central African Republic - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐จ๐ซ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Comoros - US$ 0 [NEW] | ๐ฐ๐ฒ | US$ 0 (used) |
| DRC Congo - US$ 704 [NEW] | ๐จ๐ฉ | US$ 290 (used) |
| Benin - US$ 684 [NEW] | ๐ง๐ฏ | US$ 432 (used) |
| Egypt - US$ 212 [NEW] | ๐ช๐ฌ | US$ 102 (used) |
| Equatorial Guinea - US$ 193 [NEW] | ๐ฌ๐ถ | US$ 109 (used) |
| Djibouti - US$ 1,407 [NEW] | ๐ฉ๐ฏ | US$ 703 (used) |
| Gabon - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐ฆ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Gambia - US$ 5,047 [NEW] | ๐ฌ๐ฒ | US$ 2,524 (used) |
| Ghana - US$ 484 [NEW] | ๐ฌ๐ญ | US$ 308 (used) |
| Guinea - US$ 654 [NEW] | ๐ฌ๐ณ | US$ 305 (used) |
| Ivory Coast - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐จ๐ฎ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Kenya - US$ 1,157 [NEW] | ๐ฐ๐ช | US$ 696 (used) |
| Lesotho - US$ 3,082 [NEW] | ๐ฑ๐ธ | US$ 1,695 (used) |
| Liberia - US$ 4,818 [NEW] | ๐ฑ๐ท | US$ 3,855 (used) |
| Libya - US$ 499 [NEW] | ๐ฑ๐พ | US$ 343 (used) |
| Madagascar - US$ 25 [NEW] | ๐ฒ๐ฌ | US$ 8 (used) |
| Malawi - US$ 616 [NEW] | ๐ฒ๐ผ | US$ 415 (used) |
| Mali - US$ 2,742 [NEW] | ๐ฒ๐ฑ | US$ 1,726 (used) |
| Mauritania - US$ 28 [NEW] | ๐ฒ๐ท | US$ 21 (used) |
| Mauritius - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฒ๐บ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Morocco - US$ 124 [NEW] | ๐ฒ๐ฆ | US$ 81 (used) |
| Mozambique - US$ 590 [NEW] | ๐ฒ๐ฟ | US$ 472 (used) |
| Namibia - US$ 462 [NEW] | ๐ณ๐ฆ | US$ 308 (used) |
| Niger - US$ 331 [NEW] | ๐ณ๐ช | US$ 279 (used) |
| Nigeria - US$ 274 [NEW] | ๐ณ๐ฌ | US$ 99 (used) |
| Guinea-Bissau - US$ 87 [NEW] | ๐ฌ๐ผ | US$ 70 (used) |
| Eritrea - US$ 17,694 [NEW] | ๐ช๐ท | US$ 10,814 (used) |
| Zimbabwe - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฟ๐ผ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Rwanda - US$ 1,569 [NEW] | ๐ท๐ผ | US$ 454 (used) |
| Sao Tome and Principe - US$ 1,634 [NEW] | ๐ธ๐น | US$ 1,050 (used) |
| Senegal - US$ 262 [NEW] | ๐ธ๐ณ | US$ 174 (used) |
| Seychelles - US$ 683 [NEW] | ๐ธ๐จ | US$ 546 (used) |
| Sierra Leone - US$ 23 [NEW] | ๐ธ๐ฑ | US$ 10 (used) |
| Somalia - US$ 6,125 [NEW] | ๐ธ๐ด | US$ 4,375 (used) |
| South Africa - Price of New Venue is Currently Not Available [NEW] | ๐ฟ๐ฆ | Used Venue Price is Currently Not Available (used) |
| Swaziland (Eswatini) - US$ 1 [NEW] | ๐ธ๐ฟ | US$ 0 (used) |
| Tanzania - US$ 296 [NEW] | ๐น๐ฟ | US$ 162 (used) |
| Togo - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐น๐ฌ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Tunisia - US$ 3,397 [NEW] | ๐น๐ณ | US$ 2,038 (used) |
| Uganda - US$ 275 [NEW] | ๐บ๐ฌ | US$ 206 (used) |
| Burkina Faso - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ง๐ซ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Ethiopia - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ช๐น | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Zambia - US$ 1,145 [NEW] | ๐ฟ๐ฒ | US$ 763 (used) |
| Sudan - US$ 5 [NEW] | ๐ธ๐ฉ | US$ 2 (used) |
| South Sudan - US$ 20 [NEW] | ๐ธ๐ธ | US$ 14 (used) |
| Republic of the Congo - US$ 161 [NEW] | ๐จ๐ฌ | US$ 75 (used) |
| Reunion - US$ 686 [NEW] | ๐ท๐ช | US$ 458 (used) |
| Saint Helena - US$ -1,001 [NEW] | ๐ธ๐ญ | US$ 501 (used) |
| Western Sahara - US$ 1,335 [NEW] | ๐ช๐ญ | US$ 694 (used) |
| Mayotte - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐พ๐น | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Chad - US$ 13,078 [NEW] | ๐น๐ฉ | US$ 10,463 (used) |
Dell Venue Price in Asia
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Asia in US$ | Used Dell Venue Price in Asia in US$ | |
|---|---|---|
| Kazakhstan - US$ 2,111 [NEW] | ๐ฐ๐ฟ | US$ 1,055 (used) |
| Kyrgyzstan - US$ 543 [NEW] | ๐ฐ๐ฌ | US$ 343 (used) |
| Tajikistan - US$ 32,381 [NEW] | ๐น๐ฏ | US$ 8,095 (used) |
| Turkmenistan - US$ 11,428 [NEW] | ๐น๐ฒ | US$ 8,571 (used) |
| Uzbekistan - US$ 9 [NEW] | ๐บ๐ฟ | US$ 5 (used) |
| China - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ญ๐ฐ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Hong Kong - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ญ๐ฐ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Macao - US$ 6,990 [NEW] | ๐ฒ๐ด | US$ 4,415 (used) |
| North Korea - US$ 6,494 [NEW] | ๐ฐ๐ต | US$ 4,107 (used) |
| Mongolia - US$ 52 [NEW] | ๐ฒ๐ณ | US$ 32 (used) |
| South Korea - US$ 607 [NEW] | ๐ฐ๐ท | US$ 375 (used) |
| Brunei Darussalam - US$ 774 [NEW] | ๐ง๐ณ | US$ 581 (used) |
| Cambodia - US$ 31 [NEW] | ๐ฐ๐ญ | US$ 11 (used) |
| Indonesia - US$ 1,112 [NEW] | ๐ฎ๐ฉ | US$ 417 (used) |
| Lao (Laos) - US$ 1 [NEW] | ๐ฑ๐ฆ | US$ 0 (used) |
| Malaysia - US$ 301 [NEW] | ๐ฒ๐พ | US$ 172 (used) |
| Myanmar - US$ 1,382 [NEW] | ๐ฒ๐ฒ | US$ 36 (used) |
| Philippines - US$ 325 [NEW] | ๐ต๐ญ | US$ 187 (used) |
| Singapore - US$ 774 [NEW] | ๐ธ๐ฌ | US$ 465 (used) |
| Thailand - US$ 11,306 [NEW] | ๐น๐ญ | US$ 6,030 (used) |
| Timor-Leste - US$ 499 [NEW] | ๐น๐ฑ | US$ 249 (used) |
| Vietnam - US$ 21 [NEW] | ๐ป๐ณ | US$ 10 (used) |
| Afghanistan - US$ 37,391 [NEW] | ๐ฆ๐ซ | US$ 27,471 (used) |
| Bangladesh - US$ 1,216 [NEW] | ๐ง๐ฉ | US$ 608 (used) |
| Bhutan - US$ 5 [NEW] | ๐ง๐น | US$ 2 (used) |
| India - US$ 367 [NEW] | ๐ฎ๐ณ | US$ 262 (used) |
| Iran - US$ 8 [NEW] | ๐ฎ๐ท | US$ 4 (used) |
| Maldives - US$ 6,311 [NEW] | ๐ฒ๐ป | US$ 3,398 (used) |
| Nepal - US$ 131 [NEW] | ๐ณ๐ต | US$ 98 (used) |
| Pakistan - US$ 0 [NEW] | ๐ต๐ฐ | US$ 0 (used) |
| Sri Lanka - US$ 335 [NEW] | ๐ฑ๐ฐ | US$ 179 (used) |
| Armenia - US$ 64 [NEW] | ๐ฆ๐ฒ | US$ 48 (used) |
| Azerbaijan - Price of New Venue is Currently Not Available [NEW] | ๐ฆ๐ฟ | Used Venue Price is Currently Not Available (used) |
| Japan - US$ 930 [NEW] | ๐ฏ๐ต | US$ 465 (used) |
| Taiwan - US$ 3,311 [NEW] | ๐น๐ผ | US$ 2,207 (used) |
| Palestine - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ต๐ธ | Used Venue Price is Currently Not Available |
Dell Venue Price in Middle East
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Middle East in US$ | Used Dell Venue Price in Middle East in US$ | |
|---|---|---|
| Bahrain - US$ 5,319 [NEW] | ๐ง๐ญ | US$ 3,324 (used) |
| Cyprus - US$ 1,028 [NEW] | ๐จ๐พ | US$ 685 (used) |
| Iraq - US$ 187 [NEW] | ๐ฎ๐ถ | US$ 134 (used) |
| Israel - US$ 1,569 [NEW] | ๐ฎ๐ฑ | US$ 1,202 (used) |
| Jordan - US$ 92 [NEW] | ๐ฏ๐ด | US$ 56 (used) |
| Kuwait - US$ 12,098 [NEW] | ๐ฐ๐ผ | US$ 8,872 (used) |
| Lebanon - US$ 8 [NEW] | ๐ฑ๐ง | US$ 6 (used) |
| Palestine - US$ 3,339 [NEW] | ๐ต๐ธ | US$ 2,003 (used) |
| Oman - US$ 6,502 [NEW] | ๐ด๐ฒ | US$ 3,901 (used) |
| Qatar - US$ 549 [NEW] | ๐ถ๐ฆ | US$ 412 (used) |
| Saudi Arabia - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ธ๐ฆ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Syria - US$ 878 [NEW] | ๐ธ๐พ | US$ 351 (used) |
| Turkey - US$ 75 [NEW] | ๐น๐ท | US$ 53 (used) |
| United Arab Emirates (UAE) - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฆ๐ช | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Yemen - US$ 1 [NEW] | ๐พ๐ช | US$ 1 (used) |
Dell Venue Price in Europe
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Europe in US$ | Used Dell Venue Price in Europe in US$ | |
|---|---|---|
| Georgia - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐ช | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Albania - US$ 406 [NEW] | ๐ฆ๐ฑ | US$ 242 (used) |
| Belarus - US$ 13,791 [NEW] | ๐ง๐พ | US$ 5,172 (used) |
| Bosnia and Herzegovina - US$ 2,193 [NEW] | ๐ง๐ฆ | US$ 877 (used) |
| Bulgaria - US$ 2,046 [NEW] | ๐ง๐ฌ | US$ 1,461 (used) |
| Croatia - US$ 11,553 [NEW] | ๐ญ๐ท | US$ 9,723 (used) |
| Czech Republic - US$ 1,892 [NEW] | ๐จ๐ฟ | Used Venue Price is Currently Not Available (used) |
| Estonia - US$ 601 [NEW] | ๐ช๐ช | US$ 400 (used) |
| Greece - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐ท | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Hungary - US$ 1,433 [NEW] | ๐ญ๐บ | US$ 961 (used) |
| Latvia - US$ 1,058 [NEW] | ๐ฑ๐ป | US$ 743 (used) |
| Lithuania - US$ 515 [NEW] | ๐ฑ๐น | US$ 343 (used) |
| Montenegro - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฒ๐ช | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Poland - US$ 800 [NEW] | ๐ต๐ฑ | US$ 614 (used) |
| Moldova - US$ 6 [NEW] | ๐ฒ๐ฉ | US$ 5 (used) |
| Romania - US$ 5,794 [NEW] | ๐ท๐ด | US$ 4,373 (used) |
| Russia - US$ 1,234 [NEW] | ๐ท๐บ | US$ 743 (used) |
| Serbia - US$ 779 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 536 (used) |
| Slovakia - US$ 572 [NEW] | ๐ธ๐ฐ | US$ 343 (used) |
| Slovenia - US$ 515 [NEW] | ๐ธ๐ฎ | US$ 343 (used) |
| Ukraine - US$ 92 [NEW] | ๐บ๐ฆ | US$ 45 (used) |
| Austria - US$ 1,085 [NEW] | ๐ฆ๐น | US$ 685 (used) |
| Belgium - US$ 972 [NEW] | ๐ง๐ช | US$ 686 (used) |
| Denmark - US$ 238 [NEW] | ๐ฉ๐ฐ | US$ 138 (used) |
| Finland - US$ 801 [NEW] | ๐ซ๐ฎ | US$ 601 (used) |
| France - US$ 971 [NEW] | ๐ซ๐ท | US$ 742 (used) |
| Germany - US$ 628 [NEW] | ๐ฉ๐ช | US$ 456 (used) |
| Iceland - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฎ๐ธ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Ireland - US$ 858 [NEW] | ๐ฎ๐ช | US$ 458 (used) |
| Italy - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฎ๐น | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Luxembourg - US$ 886 [NEW] | ๐ฑ๐บ | US$ 572 (used) |
| Malta - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฒ๐น | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Netherlands - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ณ๐ฑ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Norway - US$ 3,885 [NEW] | ๐ณ๐ด | US$ 2,405 (used) |
| Portugal - US$ 686 [NEW] | ๐ต๐น | US$ 400 (used) |
| Spain - US$ 742 [NEW] | ๐ช๐ธ | US$ 514 (used) |
| Sweden - US$ 2,125 [NEW] | ๐ธ๐ช | US$ 907 (used) |
| Switzerland - US$ 1,368 [NEW] | ๐จ๐ญ | US$ 932 (used) |
| United Kingdom (UK) - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐ง | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Andorra - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฆ๐ฉ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Gibraltar - US$ 526 [NEW] | ๐ฌ๐ฎ | US$ 333 (used) |
| Serbia and Montenegro - US$ 914 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 800 (used) |
| Faroe Islands - US$ 1,916 [NEW] | ๐ซ๐ด | US$ 1,226 (used) |
| Macedonia, North - US$ 1,160 [NEW] | ๐ฒ๐ฐ | US$ 696 (used) |
Dell Venue Price in Caribbean
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Caribbean in US$ | Used Dell Venue Price in Caribbean in US$ | |
|---|---|---|
| Aruba - US$ 251 [NEW] | ๐ฆ๐ผ | US$ 195 (used) |
| Bahamas - US$ 650 [NEW] | ๐ง๐ธ | US$ 450 (used) |
| Barbados - US$ 1,250 [NEW] | ๐ง๐ง | US$ 750 (used) |
| Cuba - US$ 111 [NEW] | ๐จ๐บ | US$ 95 (used) |
| Dominican Republic - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฉ๐ด | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Grenada - US$ 1,111 [NEW] | ๐ฌ๐ฉ | US$ 741 (used) |
| Guadeloupe - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐ต | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Haiti - US$ 500 [NEW] | ๐ญ๐น | US$ 300 (used) |
| Jamaica - US$ 387 [NEW] | ๐ฏ๐ฒ | US$ 342 (used) |
| Martinique - US$ 686 [NEW] | ๐ฒ๐ถ | US$ 458 (used) |
| Netherlands Antilles - US$ 1,029 [NEW] | ๐ณ๐ฑ | US$ 686 (used) |
| Puerto Rico - US$ 450 [NEW] | ๐ต๐ท | US$ 250 (used) |
| Saint Lucia - US$ 926 [NEW] | ๐ฑ๐จ | US$ 833 (used) |
| Saint Vincent and the Grenadines - US$ 11,963 [NEW] | ๐ป๐จ | US$ 7,519 (used) |
| Trinidad and Tobago - US$ 2,958 [NEW] | ๐น๐น | US$ 1,479 (used) |
| United States Virgin Islands - US$ 700 [NEW] | ๐ป๐ฎ | US$ 450 (used) |
| Dominica - US$ 556 [NEW] | ๐ฉ๐ฒ | US$ 370 (used) |
| Montserrat - US$ 407 [NEW] | ๐ฒ๐ธ | US$ 333 (used) |
| Saint Kitts and Nevis - US$ 1,389 [NEW] | ๐ฐ๐ณ | US$ 926 (used) |
| Sint Maarten (Dutch part) - US$ 503 [NEW] | ๐ธ๐ฝ | US$ 391 (used) |
| Turks and Caicos Islands - US$ 999 [NEW] | ๐น๐จ | US$ 699 (used) |
| British Virgin Islands - US$ 895 [NEW] | ๐ป๐ฌ | US$ 795 (used) |
Dell Venue Price in Central America
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Central America in US$ | Used Dell Venue Price in Central America in US$ | |
|---|---|---|
| Belize - US$ 163 [NEW] | ๐ง๐ฟ | US$ 63 (used) |
| Costa Rica - US$ 549 [NEW] | ๐จ๐ท | US$ 329 (used) |
| El Salvador - US$ 1,000 [NEW] | ๐ธ๐ป | US$ 500 (used) |
| Guatemala - US$ 4,915 [NEW] | ๐ฌ๐น | US$ 2,621 (used) |
| Honduras - US$ 9,827 [NEW] | ๐ญ๐ณ | US$ 9,827 (used) |
| Mexico - US$ 6,011 [NEW] | ๐ฒ๐ฝ | US$ 3,435 (used) |
| Nicaragua - US$ 43 [NEW] | ๐ณ๐ฎ | US$ 33 (used) |
| Panama - US$ 450 [NEW] | ๐ต๐ฆ | US$ 250 (used) |
Dell Venue Price in South America
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in South America in US$ | Used Dell Venue Price in South America in US$ | |
|---|---|---|
| Argentina - US$ 20 [NEW] | ๐ฆ๐ท | US$ 14 (used) |
| Bolivia - US$ 115,392 [NEW] | ๐ง๐ด | US$ 86,544 (used) |
| Brazil - US$ 1,181 [NEW] | ๐ง๐ท | US$ 591 (used) |
| Chile - US$ 0 [NEW] | ๐จ๐ฑ | US$ 0 (used) |
| Colombia - US$ 0 [NEW] | ๐จ๐ด | US$ 0 (used) |
| Ecuador - US$ 125 [NEW] | ๐ช๐จ | US$ 75 (used) |
| French Guiana - US$ 1,144 [NEW] | ๐ฌ๐ซ | US$ 686 (used) |
| Guyana - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฌ๐พ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Paraguay - US$ 12 [NEW] | ๐ต๐พ | US$ 6 (used) |
| Peru - US$ 3,157 [NEW] | ๐ต๐ช | US$ 1,982 (used) |
| Suriname - US$ 10 [NEW] | ๐ธ๐ท | US$ 9 (used) |
| Uruguay - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐บ๐พ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Venezuela - US$ 858 [NEW] | ๐ป๐ช | US$ 589 (used) |
| Curaรงao - US$ 419 [NEW] | ๐จ๐ผ | US$ 279 (used) |
| Falkland Islands (Malvinas) - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ซ๐ฐ | Used Venue Price is Currently Not Available |
Dell Venue Price in North America
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in North America in US$ | Used Dell Venue Price in North America in US$ | |
|---|---|---|
| Canada - US$ 405 [NEW] | ๐จ๐ฆ | US$ 264 (used) |
| US - US$ 1,001 [NEW] | ๐บ๐ธ | US$ 715 (used) |
| Anguilla - US$ 333 [NEW] | ๐ฆ๐ฎ | US$ 259 (used) |
| Antigua and Barbuda - US$ 869 [NEW] | ๐ฆ๐ฌ | US$ 430 (used) |
| Bermuda - US$ 950 [NEW] | ๐ง๐ฒ | US$ 450 (used) |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ง๐ถ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| St.Pierre and Miquelon - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ต๐ฒ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| United States Minor Outlying Islands - US$ 425 [NEW] | ๐บ๐ฒ | US$ 225 (used) |
| Cayman Islands - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฐ๐พ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Greenland - US$ 1,939 [NEW] | ๐ฌ๐ฑ | US$ 1,150 (used) |
Dell Venue Price in Oceania
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Oceania in US$ | Used Dell Venue Price in Oceania in US$ | |
|---|---|---|
| Fiji - US$ 597 [NEW] | ๐ซ๐ฏ | US$ 420 (used) |
| French Polynesia - US$ 48 [NEW] | ๐ต๐ซ | US$ 29 (used) |
| Guam - US$ 900 [NEW] | ๐ฌ๐บ | US$ 600 (used) |
| Micronesia - US$ 1,000 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 1,000 (used) |
| New Caledonia - US$ 3 [NEW] | ๐ณ๐จ | US$ 2 (used) |
| Papua New Guinea - US$ 74 [NEW] | ๐ต๐ฌ | US$ 38 (used) |
| Samoa - US$ 64 [NEW] | ๐ผ๐ธ | US$ 34 (used) |
| Solomon Islands - US$ 4,066 [NEW] | ๐ธ๐ง | US$ 2,815 (used) |
| Tonga - US$ 105 [NEW] | ๐น๐ด | US$ 52 (used) |
| Vanuatu - US$ 333 [NEW] | ๐ป๐บ | US$ 249 (used) |
| Australia - US$ 519 [NEW] | ๐ฆ๐บ | US$ 311 (used) |
| New Zealand - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ณ๐ฟ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| American Samoe - US$ 500 [NEW] | ๐ฆ๐ธ | US$ 200 (used) |
| British Indian Ocean Territory - US$ 450 [NEW] | ๐ฎ๐ด | US$ 350 (used) |
| Christmas Island - US$ 485 [NEW] | ๐จ๐ฝ | US$ 346 (used) |
| Cocos (Keeling ) Islands - US$ 693 [NEW] | ๐จ๐จ | US$ 347 (used) |
| Cooks Islands - US$ 571 [NEW] | ๐จ๐ฐ | US$ 400 (used) |
| Kiribati - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ฐ๐ฎ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Micronesia - US$ 1,000 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 200 (used) |
| Nauru - US$ 416 [NEW] | ๐ณ๐ท | US$ 277 (used) |
| Niue - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ณ๐บ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Norfolk Island - US$ 6,655 [NEW] | ๐ณ๐ซ | US$ 5,199 (used) |
| Nothern Mariana Islands - US$ 325 [NEW] | ๐ฒ๐ต | US$ 150 (used) |
| Palau - US$ 449 [NEW] | ๐ต๐ผ | US$ 300 (used) |
| Tokelau - US$ 714 [NEW] | ๐น๐ฐ | US$ 428 (used) |
| Tuvalu - Price of New Venue is Currently Not Available [NEW] | ๐น๐ป | Used Venue Price is Currently Not Available (used) |
| Wallis and Fatuna Island - Price of New Venue is Currently Not Available | ๐ผ๐ซ | Used Venue Price is Currently Not Available |
| Marshall Islands - US$ 1,500 [NEW] | ๐ฒ๐ญ | US$ 750 (used) |
Dell Venue Price in Antarctica
| Click on country to view the Venue price in details. | ||
| New Dell Venue Price in Antarctica in US$ | Used Dell Venue Price in Antarctica in US$ | |
|---|---|---|
| Bouvet - US$ 1,678 [NEW] | ๐ง๐ป | US$ 966 (used) |
| British AntarcticTerritory - US$ 1,335 [NEW] | ๐ฆ๐ถ | US$ 467 (used) |
| French Southern and Antarctic Territories - US$ 1,715 [NEW] | ๐น๐ซ | US$ 1,200 (used) |
