Table of Contents
Visit our marketplace if you want to buy or to sell an Asus PadFone E in your country.
Asus PadFone E Price in Africa
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Africa in US$ | Used Asus PadFone E Price in Africa in US$ | |
|---|---|---|
| Algeria - US$ 117 [NEW] | ๐ฉ๐ฟ | US$ 59 (used) |
| Angola - US$ 120 [NEW] | ๐ฆ๐ด | US$ 66 (used) |
| Botswana - US$ 740 [NEW] | ๐ง๐ผ | US$ 740 (used) |
| Burundi - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ง๐ฎ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Cameroon - US$ 1,312 [NEW] | ๐จ๐ฒ | US$ 640 (used) |
| Cape Verde - US$ 69 [NEW] | ๐จ๐ป | US$ 39 (used) |
| Central African Republic - US$ 281 [NEW] | ๐จ๐ซ | US$ 255 (used) |
| Comoros - US$ 541 [NEW] | ๐ฐ๐ฒ | US$ 359 (used) |
| DRC Congo - US$ 1,200 [NEW] | ๐จ๐ฉ | US$ 800 (used) |
| Benin - US$ 246 [NEW] | ๐ง๐ฏ | US$ 172 (used) |
| Egypt - US$ 784 [NEW] | ๐ช๐ฌ | US$ 528 (used) |
| Equatorial Guinea - US$ 400 [NEW] | ๐ฌ๐ถ | US$ 160 (used) |
| Djibouti - US$ 63 [NEW] | ๐ฉ๐ฏ | US$ 39 (used) |
| Gabon - US$ 558 [NEW] | ๐ฌ๐ฆ | US$ 486 (used) |
| Gambia - US$ 1,020 [NEW] | ๐ฌ๐ฒ | US$ 765 (used) |
| Ghana - US$ 144 [NEW] | ๐ฌ๐ญ | US$ 93 (used) |
| Guinea - US$ 6,480 [NEW] | ๐ฌ๐ณ | US$ 4,400 (used) |
| Ivory Coast - US$ 620 [NEW] | ๐จ๐ฎ | US$ 309 (used) |
| Kenya - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฐ๐ช | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Lesotho - US$ 279 [NEW] | ๐ฑ๐ธ | US$ 96 (used) |
| Liberia - US$ 15,050 [NEW] | ๐ฑ๐ท | US$ 9,030 (used) |
| Libya - US$ 834 [NEW] | ๐ฑ๐พ | US$ 626 (used) |
| Madagascar - US$ 124 [NEW] | ๐ฒ๐ฌ | US$ 57 (used) |
| Malawi - US$ 89 [NEW] | ๐ฒ๐ผ | US$ 75 (used) |
| Mali - US$ 33 [NEW] | ๐ฒ๐ฑ | US$ 21 (used) |
| Mauritania - US$ 290 [NEW] | ๐ฒ๐ท | US$ 290 (used) |
| Mauritius - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฒ๐บ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Morocco - US$ 3,879 [NEW] | ๐ฒ๐ฆ | US$ 3,341 (used) |
| Mozambique - US$ 1,565 [NEW] | ๐ฒ๐ฟ | US$ 783 (used) |
| Namibia - US$ 1,222 [NEW] | ๐ณ๐ฆ | US$ 824 (used) |
| Niger - US$ 13 [NEW] | ๐ณ๐ช | US$ 5 (used) |
| Nigeria - US$ 358 [NEW] | ๐ณ๐ฌ | US$ 217 (used) |
| Guinea-Bissau - US$ 1,640 [NEW] | ๐ฌ๐ผ | US$ 820 (used) |
| Eritrea - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ช๐ท | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Zimbabwe - US$ 85 [NEW] | ๐ฟ๐ผ | US$ 24 (used) |
| Rwanda - US$ 1,224 [NEW] | ๐ท๐ผ | US$ 801 (used) |
| Sao Tome and Principe - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ธ๐น | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Senegal - US$ 902 [NEW] | ๐ธ๐ณ | US$ 574 (used) |
| Seychelles - US$ 724 [NEW] | ๐ธ๐จ | US$ 579 (used) |
| Sierra Leone - US$ 5 [NEW] | ๐ธ๐ฑ | US$ 4 (used) |
| Somalia - US$ 1 [NEW] | ๐ธ๐ด | US$ 0 (used) |
| South Africa - US$ 386 [NEW] | ๐ฟ๐ฆ | US$ 515 (used) |
| Swaziland (Eswatini) - US$ 108 [NEW] | ๐ธ๐ฟ | US$ 85 (used) |
| Tanzania - US$ 31 [NEW] | ๐น๐ฟ | US$ 24 (used) |
| Togo - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐น๐ฌ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Tunisia - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐น๐ณ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Uganda - US$ 126 [NEW] | ๐บ๐ฌ | US$ 72 (used) |
| Burkina Faso - US$ 12 [NEW] | ๐ง๐ซ | US$ 10 (used) |
| Ethiopia - US$ 428 [NEW] | ๐ช๐น | US$ 258 (used) |
| Zambia - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฟ๐ฒ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Sudan - US$ 33 [NEW] | ๐ธ๐ฉ | US$ 27 (used) |
| South Sudan - US$ 1,421 [NEW] | ๐ธ๐ธ | US$ 768 (used) |
| Republic of the Congo - US$ 144 [NEW] | ๐จ๐ฌ | US$ 72 (used) |
| Reunion - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ท๐ช | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Saint Helena - US$ 10,268 [NEW] | ๐ธ๐ญ | US$ 7,779 (used) |
| Western Sahara - US$ 122 [NEW] | ๐ช๐ญ | US$ 73 (used) |
| Mayotte - US$ 544 [NEW] | ๐พ๐น | US$ 393 (used) |
| Chad - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐น๐ฉ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
Asus PadFone E Price in Asia
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Asia in US$ | Used Asus PadFone E Price in Asia in US$ | |
|---|---|---|
| Kazakhstan - US$ 1,524 [NEW] | ๐ฐ๐ฟ | US$ 1,044 (used) |
| Kyrgyzstan - US$ 3,141 [NEW] | ๐ฐ๐ฌ | US$ 1,999 (used) |
| Tajikistan - US$ 8,326 [NEW] | ๐น๐ฏ | US$ 4,575 (used) |
| Turkmenistan - Price of New PadFone E is Currently Not Available [NEW] | ๐น๐ฒ | Used PadFone E Price is Currently Not Available (used) |
| Uzbekistan - US$ 14 [NEW] | ๐บ๐ฟ | US$ 6 (used) |
| China - US$ 158 [NEW] | ๐ญ๐ฐ | US$ 86 (used) |
| Hong Kong - US$ 416 [NEW] | ๐ญ๐ฐ | US$ 249 (used) |
| Macao - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฒ๐ด | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| North Korea - US$ 28 [NEW] | ๐ฐ๐ต | US$ 23 (used) |
| Mongolia - US$ 6 [NEW] | ๐ฒ๐ณ | US$ 4 (used) |
| South Korea - US$ 394 [NEW] | ๐ฐ๐ท | US$ 225 (used) |
| Brunei Darussalam - US$ 260 [NEW] | ๐ง๐ณ | US$ 112 (used) |
| Cambodia - US$ 0 [NEW] | ๐ฐ๐ญ | US$ 0 (used) |
| Indonesia - US$ 300 [NEW] | ๐ฎ๐ฉ | US$ 150 (used) |
| Lao (Laos) - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฑ๐ฆ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Malaysia - US$ 463 [NEW] | ๐ฒ๐พ | US$ 309 (used) |
| Myanmar - US$ 178 [NEW] | ๐ฒ๐ฒ | US$ 121 (used) |
| Philippines - US$ 108 [NEW] | ๐ต๐ญ | US$ 72 (used) |
| Singapore - US$ 371 [NEW] | ๐ธ๐ฌ | US$ 222 (used) |
| Thailand - US$ 393 [NEW] | ๐น๐ญ | US$ 291 (used) |
| Timor-Leste - US$ 335 [NEW] | ๐น๐ฑ | US$ 225 (used) |
| Vietnam - US$ 4 [NEW] | ๐ป๐ณ | US$ 3 (used) |
| Afghanistan - US$ 3,423 [NEW] | ๐ฆ๐ซ | US$ 2,624 (used) |
| Bangladesh - US$ 419 [NEW] | ๐ง๐ฉ | US$ 140 (used) |
| Bhutan - US$ 0 [NEW] | ๐ง๐น | US$ 0 (used) |
| India - US$ 181 [NEW] | ๐ฎ๐ณ | US$ 121 (used) |
| Iran - US$ 56 [NEW] | ๐ฎ๐ท | US$ 29 (used) |
| Maldives - US$ 2,749 [NEW] | ๐ฒ๐ป | US$ 1,520 (used) |
| Nepal - US$ 136 [NEW] | ๐ณ๐ต | US$ 87 (used) |
| Pakistan - US$ 131 [NEW] | ๐ต๐ฐ | US$ 70 (used) |
| Sri Lanka - US$ 81 [NEW] | ๐ฑ๐ฐ | US$ 65 (used) |
| Armenia - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฆ๐ฒ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Azerbaijan - US$ 1,617 [NEW] | ๐ฆ๐ฟ | US$ 970 (used) |
| Japan - US$ 341 [NEW] | ๐ฏ๐ต | US$ 67 (used) |
| Taiwan - US$ 1 [NEW] | ๐น๐ผ | US$ 0 (used) |
| Palestine - US$ 617 [NEW] | ๐ต๐ธ | US$ 480 (used) |
Asus PadFone E Price in Middle East
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Middle East in US$ | Used Asus PadFone E Price in Middle East in US$ | |
|---|---|---|
| Bahrain - US$ 399 [NEW] | ๐ง๐ญ | US$ 213 (used) |
| Cyprus - US$ 524 [NEW] | ๐จ๐พ | US$ 259 (used) |
| Iraq - US$ 1 [NEW] | ๐ฎ๐ถ | US$ 0 (used) |
| Israel - US$ 6,720 [NEW] | ๐ฎ๐ฑ | US$ 5,349 (used) |
| Jordan - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฏ๐ด | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Kuwait - US$ 1,460 [NEW] | ๐ฐ๐ผ | US$ 811 (used) |
| Lebanon - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฑ๐ง | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Palestine - US$ 809 [NEW] | ๐ต๐ธ | US$ 466 (used) |
| Oman - US$ 9,088 [NEW] | ๐ด๐ฒ | US$ 5,843 (used) |
| Qatar - US$ 371 [NEW] | ๐ถ๐ฆ | US$ 178 (used) |
| Saudi Arabia - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ธ๐ฆ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Syria - US$ 18 [NEW] | ๐ธ๐พ | US$ 15 (used) |
| Turkey - US$ 38 [NEW] | ๐น๐ท | US$ 30 (used) |
| United Arab Emirates (UAE) - US$ 218 [NEW] | ๐ฆ๐ช | US$ 109 (used) |
| Yemen - US$ 43 [NEW] | ๐พ๐ช | US$ 26 (used) |
Asus PadFone E Price in Europe
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Europe in US$ | Used Asus PadFone E Price in Europe in US$ | |
|---|---|---|
| Georgia - US$ 547 [NEW] | ๐ฌ๐ช | US$ 335 (used) |
| Albania - US$ 242 [NEW] | ๐ฆ๐ฑ | US$ 145 (used) |
| Belarus - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ง๐พ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Bosnia and Herzegovina - US$ 113,441 [NEW] | ๐ง๐ฆ | US$ 85,772 (used) |
| Bulgaria - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ง๐ฌ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Croatia - US$ 503 [NEW] | ๐ญ๐ท | US$ 359 (used) |
| Czech Republic - US$ 172 [NEW] | ๐จ๐ฟ | US$ 139 (used) |
| Estonia - US$ 162 [NEW] | ๐ช๐ช | US$ 87 (used) |
| Greece - US$ 200 [NEW] | ๐ฌ๐ท | US$ 62 (used) |
| Hungary - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ญ๐บ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Latvia - US$ 244 [NEW] | ๐ฑ๐ป | US$ 135 (used) |
| Lithuania - US$ 325 [NEW] | ๐ฑ๐น | US$ 216 (used) |
| Montenegro - US$ 189 [NEW] | ๐ฒ๐ช | US$ 124 (used) |
| Poland - US$ 2,858 [NEW] | ๐ต๐ฑ | US$ 1,310 (used) |
| Moldova - US$ 42 [NEW] | ๐ฒ๐ฉ | US$ 28 (used) |
| Romania - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ท๐ด | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Russia - US$ 805 [NEW] | ๐ท๐บ | US$ 495 (used) |
| Serbia - US$ 398 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 322 (used) |
| Slovakia - US$ 649 [NEW] | ๐ธ๐ฐ | US$ 433 (used) |
| Slovenia - US$ 378 [NEW] | ๐ธ๐ฎ | US$ 269 (used) |
| Ukraine - US$ 289 [NEW] | ๐บ๐ฆ | US$ 140 (used) |
| Austria - US$ 757 [NEW] | ๐ฆ๐น | US$ 486 (used) |
| Belgium - US$ 462 [NEW] | ๐ง๐ช | US$ 379 (used) |
| Denmark - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฉ๐ฐ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Finland - US$ 319 [NEW] | ๐ซ๐ฎ | US$ 216 (used) |
| France - US$ 405 [NEW] | ๐ซ๐ท | US$ 216 (used) |
| Germany - US$ 400 [NEW] | ๐ฉ๐ช | US$ 244 (used) |
| Iceland - US$ 133 [NEW] | ๐ฎ๐ธ | US$ 89 (used) |
| Ireland - Price of New PadFone E is Currently Not Available [NEW] | ๐ฎ๐ช | Used PadFone E Price is Currently Not Available (used) |
| Italy - US$ 487 [NEW] | ๐ฎ๐น | US$ 352 (used) |
| Luxembourg - US$ 540 [NEW] | ๐ฑ๐บ | US$ 340 (used) |
| Malta - US$ 758 [NEW] | ๐ฒ๐น | US$ 541 (used) |
| Netherlands - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ณ๐ฑ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Norway - US$ 1,438 [NEW] | ๐ณ๐ด | US$ 881 (used) |
| Portugal - US$ 379 [NEW] | ๐ต๐น | US$ 162 (used) |
| Spain - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ช๐ธ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Sweden - US$ 437 [NEW] | ๐ธ๐ช | US$ 230 (used) |
| Switzerland - US$ 1,056 [NEW] | ๐จ๐ญ | US$ 834 (used) |
| United Kingdom (UK) - US$ 764 [NEW] | ๐ฌ๐ง | US$ 528 (used) |
| Andorra - US$ 541 [NEW] | ๐ฆ๐ฉ | US$ 379 (used) |
| Gibraltar - US$ 249 [NEW] | ๐ฌ๐ฎ | US$ 131 (used) |
| Serbia and Montenegro - US$ 339 [NEW] | ๐ท๐ธ | US$ 175 (used) |
| Faroe Islands - US$ 4,353 [NEW] | ๐ซ๐ด | US$ 2,757 (used) |
| Macedonia, North - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฒ๐ฐ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
Asus PadFone E Price in Caribbean
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Caribbean in US$ | Used Asus PadFone E Price in Caribbean in US$ | |
|---|---|---|
| Aruba - US$ 63 [NEW] | ๐ฆ๐ผ | US$ 46 (used) |
| Bahamas - US$ 138,245 [NEW] | ๐ง๐ธ | US$ 116,999 (used) |
| Barbados - US$ 375 [NEW] | ๐ง๐ง | US$ 175 (used) |
| Cuba - US$ 27 [NEW] | ๐จ๐บ | US$ 21 (used) |
| Dominican Republic - US$ 1,375 [NEW] | ๐ฉ๐ด | US$ 733 (used) |
| Grenada - US$ 296 [NEW] | ๐ฌ๐ฉ | US$ 259 (used) |
| Guadeloupe - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฌ๐ต | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Haiti - Price of New PadFone E is Currently Not Available [NEW] | ๐ญ๐น | Used PadFone E Price is Currently Not Available (used) |
| Jamaica - US$ 1,130 [NEW] | ๐ฏ๐ฒ | US$ 642 (used) |
| Martinique - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฒ๐ถ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Netherlands Antilles - US$ 484 [NEW] | ๐ณ๐ฑ | US$ 212 (used) |
| Puerto Rico - US$ 1,250 [NEW] | ๐ต๐ท | US$ 750 (used) |
| Saint Lucia - US$ 5,556 [NEW] | ๐ฑ๐จ | US$ 3,889 (used) |
| Saint Vincent and the Grenadines - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ป๐จ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Trinidad and Tobago - US$ 474 [NEW] | ๐น๐น | US$ 297 (used) |
| United States Virgin Islands - US$ 250 [NEW] | ๐ป๐ฎ | US$ 150 (used) |
| Dominica - US$ 167 [NEW] | ๐ฉ๐ฒ | US$ 102 (used) |
| Montserrat - US$ 14,815 [NEW] | ๐ฒ๐ธ | US$ 10,185 (used) |
| Saint Kitts and Nevis - US$ 926 [NEW] | ๐ฐ๐ณ | US$ 740 (used) |
| Sint Maarten (Dutch part) - US$ 308 [NEW] | ๐ธ๐ฝ | US$ 252 (used) |
| Turks and Caicos Islands - US$ 600 [NEW] | ๐น๐จ | US$ 300 (used) |
| British Virgin Islands - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ป๐ฌ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
Asus PadFone E Price in Central America
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Central America in US$ | Used Asus PadFone E Price in Central America in US$ | |
|---|---|---|
| Belize - US$ 347 [NEW] | ๐ง๐ฟ | US$ 298 (used) |
| Costa Rica - US$ 1,470 [NEW] | ๐จ๐ท | US$ 918 (used) |
| El Salvador - US$ 300 [NEW] | ๐ธ๐ป | US$ 200 (used) |
| Guatemala - US$ 801 [NEW] | ๐ฌ๐น | US$ 609 (used) |
| Honduras - US$ 631 [NEW] | ๐ญ๐ณ | US$ 325 (used) |
| Mexico - US$ 872 [NEW] | ๐ฒ๐ฝ | US$ 478 (used) |
| Nicaragua - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ณ๐ฎ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Panama - US$ 429 [NEW] | ๐ต๐ฆ | US$ 283 (used) |
Asus PadFone E Price in South America
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in South America in US$ | Used Asus PadFone E Price in South America in US$ | |
|---|---|---|
| Argentina - US$ 0 [NEW] | ๐ฆ๐ท | US$ 0 (used) |
| Bolivia - US$ 15,162 [NEW] | ๐ง๐ด | US$ 10,830 (used) |
| Brazil - US$ 580 [NEW] | ๐ง๐ท | US$ 320 (used) |
| Chile - US$ 156 [NEW] | ๐จ๐ฑ | US$ 94 (used) |
| Colombia - US$ 0 [NEW] | ๐จ๐ด | US$ 0 (used) |
| Ecuador - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ช๐จ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| French Guiana - US$ 216 [NEW] | ๐ฌ๐ซ | US$ 108 (used) |
| Guyana - US$ 176 [NEW] | ๐ฌ๐พ | US$ 130 (used) |
| Paraguay - US$ 0 [NEW] | ๐ต๐พ | US$ 0 (used) |
| Peru - US$ 3,651 [NEW] | ๐ต๐ช | US$ 2,705 (used) |
| Suriname - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ธ๐ท | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Uruguay - US$ 386 [NEW] | ๐บ๐พ | US$ 257 (used) |
| Venezuela - US$ 183 [NEW] | ๐ป๐ช | US$ 122 (used) |
| Curaรงao - US$ 6,294 [NEW] | ๐จ๐ผ | US$ 4,895 (used) |
| Falkland Islands (Malvinas) - US$ 466 [NEW] | ๐ซ๐ฐ | US$ 403 (used) |
Asus PadFone E Price in North America
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in North America in US$ | Used Asus PadFone E Price in North America in US$ | |
|---|---|---|
| Canada - US$ 333 [NEW] | ๐จ๐ฆ | US$ 222 (used) |
| US - US$ 500 [NEW] | ๐บ๐ธ | US$ 342 (used) |
| Anguilla - US$ 167 [NEW] | ๐ฆ๐ฎ | US$ 93 (used) |
| Antigua and Barbuda - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฆ๐ฌ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Bermuda - US$ 349 [NEW] | ๐ง๐ฒ | US$ 300 (used) |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba - US$ 125 [NEW] | ๐ง๐ถ | US$ 75 (used) |
| St.Pierre and Miquelon - US$ 604 [NEW] | ๐ต๐ฒ | US$ 362 (used) |
| United States Minor Outlying Islands - US$ 249 [NEW] | ๐บ๐ฒ | US$ 174 (used) |
| Cayman Islands - US$ 61 [NEW] | ๐ฐ๐พ | US$ 51 (used) |
| Greenland - US$ 477 [NEW] | ๐ฌ๐ฑ | US$ 405 (used) |
Asus PadFone E Price in Oceania
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Oceania in US$ | Used Asus PadFone E Price in Oceania in US$ | |
|---|---|---|
| Fiji - Price of New PadFone E is Currently Not Available [NEW] | ๐ซ๐ฏ | Used PadFone E Price is Currently Not Available (used) |
| French Polynesia - US$ 724 [NEW] | ๐ต๐ซ | US$ 634 (used) |
| Guam - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฌ๐บ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Micronesia - US$ 135 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 100 (used) |
| New Caledonia - US$ 2 [NEW] | ๐ณ๐จ | US$ 2 (used) |
| Papua New Guinea - US$ 2,766 [NEW] | ๐ต๐ฌ | US$ 2,057 (used) |
| Samoa - US$ 391 [NEW] | ๐ผ๐ธ | US$ 316 (used) |
| Solomon Islands - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ธ๐ง | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Tonga - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐น๐ด | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Vanuatu - US$ 337 [NEW] | ๐ป๐บ | US$ 253 (used) |
| Australia - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ฆ๐บ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| New Zealand - US$ 361 [NEW] | ๐ณ๐ฟ | US$ 204 (used) |
| American Samoe - US$ 389 [NEW] | ๐ฆ๐ธ | US$ 130 (used) |
| British Indian Ocean Territory - US$ 200 [NEW] | ๐ฎ๐ด | US$ 250 (used) |
| Christmas Island - US$ 95 [NEW] | ๐จ๐ฝ | US$ 27 (used) |
| Cocos (Keeling ) Islands - US$ 199 [NEW] | ๐จ๐จ | US$ 132 (used) |
| Cooks Islands - US$ 6,778 [NEW] | ๐จ๐ฐ | US$ 5,980 (used) |
| Kiribati - US$ 465 [NEW] | ๐ฐ๐ฎ | US$ 332 (used) |
| Micronesia - US$ 325 [NEW] | ๐ซ๐ฒ | US$ 200 (used) |
| Nauru - Price of New PadFone E is Currently Not Available [NEW] | ๐ณ๐ท | Used PadFone E Price is Currently Not Available (used) |
| Niue - US$ 219 [NEW] | ๐ณ๐บ | US$ 188 (used) |
| Norfolk Island - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ณ๐ซ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Nothern Mariana Islands - US$ 15 [NEW] | ๐ฒ๐ต | US$ 10 (used) |
| Palau - US$ 914 [NEW] | ๐ต๐ผ | US$ 800 (used) |
| Tokelau - US$ 597 [NEW] | ๐น๐ฐ | US$ 471 (used) |
| Tuvalu - US$ 298 [NEW] | ๐น๐ป | US$ 198 (used) |
| Wallis and Fatuna Island - Price of New PadFone E is Currently Not Available | ๐ผ๐ซ | Used PadFone E Price is Currently Not Available |
| Marshall Islands - US$ 250 [NEW] | ๐ฒ๐ญ | US$ 150 (used) |
Asus PadFone E Price in Antarctica
| Click on country to view the PadFone E price in details. | ||
| New Asus PadFone E Price in Antarctica in US$ | Used Asus PadFone E Price in Antarctica in US$ | |
|---|---|---|
| Bouvet - US$ 548 [NEW] | ๐ง๐ป | US$ 594 (used) |
| British AntarcticTerritory - US$ 1,734 [NEW] | ๐ฆ๐ถ | US$ 1,040 (used) |
| French Southern and Antarctic Territories - US$ 180 [NEW] | ๐น๐ซ | US$ 674 (used) |
